Licitaciones en curso (1141) - Ejercicio 2026
En el apartado «Licitaciones» de nuestro perfil de la Plataforma de Contratación del Estado PLACE podrá disponer de toda la información relacionada con las licitaciones publicadas por nuestra Entidad.
Datos de nuestra entidad en la citada plataforma:
Organización Contratante: OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO> SOCIEDADES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS ENTIDADES LOCALES> Canarias> Cabildo de Lanzarote> Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote
Órgano de Contratación: Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote
NIF: Q3500356E
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781/2026 | Servicio de Dirección y Programación en Artes y Cultura Escénica del Festival ESCENA Lanzarote. | Servicios | Abierto simplificado | 20.000,00 € | 04/06/2026 | 1 Años | |
| 841/2026 | Servicio de consultoría especializada para la definición y acompañamiento del modelo de las unidades de negocio de las tiendas de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. | Servicios | Abierto | 141.485,07 € | 26/06/2026 | 7 Meses | |
| 835/2026 | Contratación negociada sin publicidad del Servicio de Patrocinio del evento "Arrecife en Vivo 2026” | Servicios | Negociado con publicidad | 100.000,00 € | 12/06/2026 | - | |
| 581/2026 | Servicio de mantenimiento de los grupos electrógenos de las Montañas del Fuego. | Servicios | Abierto | 29.100,00 € | 15/06/2026 | 1 Años | |
| 49/2026 | Servicio de vigilancia y seguridad en la Entidad Pública Empresarial Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. | Servicios | Abierto | 906.122,76 € | 21/05/2026 | 2 Años | |
| 597/2026 | Servicios de nube pública IAAS y PAAS de la plataforma Google Cloud en la Entidad Pública Empresarial Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. | Servicios | Abierto | 90.720,00 € | 01/06/2026 | 2 Años | |
| 1050/2026 | Servicio de Patrocinio del 26º Festival Internacional de Cine de Lanzarote | Servicios | Negociado con publicidad | 100.000,00 € | 25/05/2026 | - | |
| 628/2026 | Servicio de verificación, validación y contraste técnico del retorno de la inversión (ROI) de las acciones patrocinadas por la Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | Servicios | Abierto simplificado | 34.500,00 € | 21/04/2026 | 1 Años | |
| 1049/2026 | Servicio de Patrocinio conjunto del evento "Dial Jameos del Agua 2026" en el marco del convenio de colaboración entre la Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (EPEL_CACT) y Promoción Exterior de Lanzarote S.A. (SPEL-Turismo Lanzarote) en materia de acciones publicitarias. | Servicios | Negociado con publicidad | 70.000,00 € | 21/05/2026 | - | |
| 1036/2026 | Servicio de patrocinio conjunto del evento "LANZAROTE INTERNATIONAL CUP 2026" en el marco del convenio de colaboración entre la Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (EPEL-CACT) y Promoción Exterior de Lanzarote, S.A. (SPEL - Turismo Lanzarote) en materia de acciones publicitarias. | Servicios | Negociado con publicidad | 450.000,00 € | 26/05/2026 | - | |
| 668/2026 | Servicio de asesoramiento jurídico para la EPEL-CACT, dividido en tres (3) lotes. | Servicios | Abierto | 324.000,00 € | 07/05/2026 | 2 Años | |
| 921/2026 | Suministro, instalación y puesta en servicio del sistema de balizamiento del Museo Atlántico | Servicios | Abierto simplificado | 36.640,00 € | 24/05/2026 | 45 Días | |
| 118/2026 | Servicio de Planificación de Medios, Ejecución de Planes de Medios y Compra de Espacios en Soportes Publicitarios para las Acciones de Comunicación y Difusión de Campañas Institucionales de la Entidad Pública Empresarial Local Centros De Arte, Cultura Y Turismo De Lanzarote | Servicios | Abierto | 500.000,00 € | 17/03/2026 | 2 Años | |
| 620/2026 | Servicio de asistencia técnica para la redacción y apoyo en la tramitación de expedientes de contratación pública de la EPEL-CACT. | Servicios | Abierto | 70.000,00 € | 30/04/2026 | 1 Años | |
| 769/2026 | Suministro, instalación y puesta en servicio de dos trenes de lavado industria para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | Suministros | Abierto simplificado | 81.128,00 € | 30/04/2026 | 90 Días | |
| 12/2026 | Establecimiento del sistema Dinámico de Adquisición de Suministro de Imprenta, vinilado, señaletica, consumibles y materiales promociones de la EPEL-CACT | Suministros | Restringido | 618.000,00 € | 17/04/2029 | - |
04/06/2026
781/2026
26/06/2026
841/2026
12/06/2026
835/2026
15/06/2026
581/2026
21/05/2026
49/2026
01/06/2026
597/2026
25/05/2026
1050/2026
21/04/2026
628/2026
21/05/2026
1049/2026
26/05/2026
1036/2026
07/05/2026
668/2026
24/05/2026
921/2026
17/03/2026
118/2026
30/04/2026
620/2026
30/04/2026
769/2026
17/04/2029
12/2026