2517/2025
Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT
Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote
1.511.204,19 €
2025
Suministros
Restringido
Lotes
| Número de lote | Descripción | Presupuesto sin impuestos |
|---|---|---|
| 1 | - | 69.438,89 € |
| 10 | - | 371.776,32 € |
| 11 | - | 24.711,29 € |
| 3 | - | 43.861,81 € |
| 4 | - | 149.364,89 € |
| 5 | - | 37.595,49 € |
| 6 | - | 69.016,32 € |
| 7 | - | 232.180,31 € |
| 8 | - | 270.802,40 € |
| 2 | - | 124.844,94 € |
| 9 | - | 117.611,53 € |
Documentos
| Tipo de documento | Descripción | Documento |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| ADDITIONAL | - | - |
| ADDITIONAL | - | - |
| ADDITIONAL | - | - |