Licitaciones en curso (1141) - Ejercicio 2020
En el apartado «Licitaciones» de nuestro perfil de la Plataforma de Contratación del Estado PLACE podrá disponer de toda la información relacionada con las licitaciones publicadas por nuestra Entidad.
Datos de nuestra entidad en la citada plataforma:
Organización Contratante: OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO> SOCIEDADES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS ENTIDADES LOCALES> Canarias> Cabildo de Lanzarote> Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote
Órgano de Contratación: Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote
NIF: Q3500356E
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum-2020/19 | El suministro y reposición de neumáticos, válvulas y cámaras neumáticas nuevos y el montaje y desmontaje de neumáticos, equilibrado, alineado de la dirección y reparación de pinchazo a la rueda desmontada para atender las necesidades de los vehículos de la EPEL-CACT | Suministros | Abierto | 18.000,00 € | 27/11/2020 | 1 Años | |
| Svc-2020/28 | El objeto del contrato es la prestación del ​SERVICIO DE CONTROL POBLACIONAL DE AVES EN EL JARDÍN DE CACTUS, para así garantizar un control integral y exhaustivo de la población de palomas y tórtolas existente en el mencionado Centro que derive en la arantía de la seguridad y salud de los visitantes. | Servicios | Abierto | 6.500,00 € | 27/11/2020 | 1 Años | |
| SUM-2020/08 | Suministro de aguas embotelladas de cristal, aguas embotelladas y/o envasadas para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 64.874,00 € | 09/07/2020 | 1 Años | |
| SVC-2020/26 | Servicio de arrendamiento de equipamientos e instalaciones de sonido, iluminación y audiovisuales para los eventos de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 100.000,00 € | 09/07/2020 | 1 Años | |
| AM-2020/03 | Acuerdo Marco para la contratación del suministro de productos alimenticios para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Abierto | 1.083.741,00 € | 15/07/2020 | 1 Años | |
| SVC-2020/04 | Servicio de transporte interno de visitantes para la ruta de los volcanes en Montañas del Fuego y transporte externo para el personal que presta servicios en Montañas del Fuego | - | Abierto | 242.350,00 € | 29/02/2020 | 1 Años |
27/11/2020
Sum-2020/19
27/11/2020
Svc-2020/28
09/07/2020
SUM-2020/08
09/07/2020
SVC-2020/26
15/07/2020
AM-2020/03
29/02/2020
SVC-2020/04