Contratos adjudicados (1138) - Ejercicio 2026
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620/2026 | - | Servicio de asistencia técnica para la redacción y apoyo en la tramitación de expedientes de contratación pública de la EPEL-CACT. | Servicios | Abierto | 0 | - | 70.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 49/2026 | - | Servicio de vigilancia y seguridad en la Entidad Pública Empresarial Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. | Servicios | Abierto | 0 | - | 906.122,76 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 744/2026 | 1 | Contrato basado para el Servicio de Agencia de Viajes para el traslado a Helsinki de Geoparque | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 2 | Viajes La Molina S.L. | 1700,00 € | 1388,00 € | 23/04/2026 | Ver | |
| 619/2026 | - | Suministro de un vehículo eléctrico para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | Suministros | Abierto simplificado | 0 | - | 49.500,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 628/2026 | - | Servicio de verificación, validación y contraste técnico del retorno de la inversión (ROI) de las acciones patrocinadas por la Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | Servicios | Abierto simplificado | 0 | - | 34.500,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 769/2026 | - | Suministro, instalación y puesta en servicio de dos trenes de lavado industria para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | Suministros | Abierto simplificado | 0 | - | 81.128,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 668/2026 | 1 | Servicio de asesoramiento jurídico para la EPEL-CACT, dividido en tres (3) lotes. | Servicios | Abierto | 0 | - | 324.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 668/2026 | 2 | Servicio de asesoramiento jurídico para la EPEL-CACT, dividido en tres (3) lotes. | Servicios | Abierto | 0 | - | 324.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 668/2026 | 3 | Servicio de asesoramiento jurídico para la EPEL-CACT, dividido en tres (3) lotes. | Servicios | Abierto | 0 | - | 324.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 624/2026 | - | Contratación negociada sin publicidad del Servicio de Patrocinio del evento "Sonidos Líquidos 2026” | Servicios | Negociado con publicidad | 0 | - | 45.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 707/2026 | 1 | Contrato basado para el Servicio de Agencia de Viajes para el traslado de personal técnico para la Cía. Daniel Abreu - FAEL 25-26 | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 3 | Viajes La Molina S.L. | 1300,00 € | 666,61 € | 08/04/2026 | Ver | |
| 600/2026 | 1 | Contrato basado para el Servicio de Agencia de Viajes para el traslado a Tenerife de personal técnico del Departamento de Experiencia al Cliente, Control y Auditoría del 14 de abril | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 3 | VIAJES LA ALEGRANZA SLU | 100,00 € | 45,26 € | 07/04/2026 | Ver | |
| 353/2026 | 1 | Contrato basado para el Servicio de Agencia de Viajes para asistencia a Feria Alimentaria 2026. | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 2 | VIAJES INSULAR SA | 5000,00 € | 3462,13 € | 23/03/2026 | Ver | |
| 588/2026 | 1 | Contrato Basado para el Servicio de Agencias de Viajes para el transporte interno de los integrantes del espectáculo "VIVA!!" de la Compañía Liñán, en el marco del Festival Escena Lanzarote 25/26 | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 3 | Viajes La Molina S.L. | 4000,00 € | 2457,18 € | 23/03/2026 | Ver | |
| 1758/2025 | - | Servicios de Delegado de Protección de Datos en los Centros de Arte, Cultura y Turismo | Servicios | Abierto simplificado | 6 | PRODAT CUMPLIMIENTO SL | 30.000,00 € | 15.450,00 € | 23/03/2026 | Ver | |
| 607/2026 | 1 | Viajes y alojamiento de la compañia Bypass Teatro para actuación en el Castillo de San José | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 3 | VIAJES LA ALEGRANZA SLU | 1500,00 € | 746,98 € | 23/03/2026 | Ver | |
| 118/2026 | - | Servicio de Planificación de Medios, Ejecución de Planes de Medios y Compra de Espacios en Soportes Publicitarios para las Acciones de Comunicación y Difusión de Campañas Institucionales de la Entidad Pública Empresarial Local Centros De Arte, Cultura Y Turismo De Lanzarote | Servicios | Abierto | 0 | - | 500.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 525/2026 | - | Servicio de promoción publicitaria, producción y emisión en streaming del II ciclo de eventos “Cangrejos Albinos 2026” a celebrar en Jameos del Agua, a través de la plataforma Mediaset Infinity | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | GRUPO AUDIOVISUAL MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN SA | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 20/03/2026 | Ver | |
| 1381/2025 | 1 | Servicio y suministro de sonido, iluminación, audiovisuales e infraestructura para los eventos de los Centros de Arte, Cultura y Turismo | Servicios | Abierto | 1 | PREVENTOS MEDIA SL | 780.000,00 € | 390.000,00 € | 18/03/2026 | Ver | |
| 1381/2025 | 2 | Servicio y suministro de sonido, iluminación, audiovisuales e infraestructura para los eventos de los Centros de Arte, Cultura y Turismo | Servicios | Abierto | 2 | VIDEOACTIVO SERVICIOS AUDIOVISUALES, SLU | 780.000,00 € | 240.000,00 € | 18/03/2026 | Ver |
Mostrando 1 de 20 de 55 resultados