Contratos adjudicados (1138) - Ejercicio 2025
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517/2025 | 1 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 10 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 11 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 2 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 3 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 4 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 5 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 6 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 7 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 8 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2517/2025 | 9 | Establecimiento del Sistema Dinámico de Adquisición de suministro de productos alimenticios destinados a la operativa de los CACT | Suministros | Restringido | 0 | - | 1.511.204,19 € | 0,00 € | - | Ver | |
| 2652/2025 | 1 | Servicio de agencias de viaje para epel-cact para los traslados del programa erasmus del ceip playa honda | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 1 | Viajes La Molina S.L. | 3000,00 € | 2133,00 € | 20/10/2025 | Ver | |
| 2599/2025 | 1 | Contrato basado viaje y alojamiento world travel market para comercial epel cact | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 2 | VIAJES INSULAR SA | 3000,00 € | 2392,27 € | 14/10/2025 | Ver | |
| 2562/2025 | 1 | Contrato basado para acuerdo marco con varios adjudicatarios para servicio de agencias de viajes para epel centros de arte, cultura y turismo de lanzarote | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 2 | Viajes La Molina S.L. | 100,00 € | 59,54 € | 09/10/2025 | Ver | |
| 2903/2025 | 1 | Contrato basado servicio de agencias de viajes para el transporte interno de la compañía Nova Galega de Danza en el marco del Festival Escena Lanzarote 2025-2026 [Expte. 2093/2025] | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 1 | Viajes La Molina S.L. | 5000,00 € | 4006,56 € | 25/11/2025 | Ver | |
| 1751/2025 | - | Servicio de personal de sala y acomodación, control de accesos y atención al público | Servicios | Abierto | 4 | Rider Service Plus SL | 90.000,00 € | 67.837,50 € | 28/10/2025 | Ver | |
| 76/2025 | 1 | Suministro de cuatro vehículos en 3 lotes independientes | Suministros | Abierto | 4 | SOL NACIENTE AUTOMOCION, S.L. | 220.000,00 € | 80.964,00 € | 03/10/2025 | Ver | |
| 76/2025 | 2 | Suministro de cuatro vehículos en 3 lotes independientes | Suministros | Abierto | 0 | - | 220.000,00 € | 0,00 € | 07/10/2025 | Ver | |
| 76/2025 | 3 | Suministro de cuatro vehículos en 3 lotes independientes | Suministros | Abierto | 2 | JIMECA, S.L. | 220.000,00 € | 53.567,93 € | 07/10/2025 | Ver | |
| 3207/2025 | 1 | Contrato basado para el Servicio de Agencia de Viajes para el traslado a Madrid para la asistencia a FITUR 2026 | Servicios | Derivado de acuerdo marco | 2 | Viajes La Molina S.L. | 1500,00 € | 830,75 € | 30/12/2025 | Ver |
Mostrando 1 de 20 de 104 resultados