Contratos adjudicados (1138) - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301/2023 | - | Obras de restauración de la Escultura de La Fecundidad en el Monumento al Campesino | Obras | Abierto simplificado | 3 | PAVIQUIMIA SL | 79.798,90 € | 79.798,90 € | 09/01/2024 | Ver | |
| 727/2024 | - | Servicio de Renovación de hasta 160 licencias de Google Workspace Business plues en el dominio centrosturisticos.com de la Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | Servicios | Abierto | 6 | ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 99.360,00 € | 75.315,00 € | 14/06/2024 | Ver | |
| 2922/2024 | - | Servicio de alquiler de Infraestructuras y mobiliario para las Campanadas de 2024 en el Castillo de San Jose | Servicios | Abierto simplificado | 1 | PREVENTOS MEDIA S.L. | 86.000,00 € | 85.000,00 € | 23/12/2024 | Ver | |
| 2862/2024 | - | Servicio de patrocinio de la actuación del DJ Ale Acosta con motivo de la celebración de las Campanadas 2024 desde el Castillo de San José. | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | SONANDOVOY MUSIC, S.L. | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 31/12/2024 | Ver | |
| 2984/2024 | - | Servicio de sonido e iluminación para las Campanadas de 2024 en el Castillo de San José | Servicios | Abierto simplificado | 1 | PREVENTOS MEDIA SL | 50.000,00 € | 49.924,00 € | 23/12/2024 | Ver | |
| 2362/2024 | - | Servicio de consultaría de procesos para la Entidad Pública Empresarial Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | Servicios | Abierto simplificado | 1 | GRANT THORNTON ADVISORY, SLP | 70.000,00 € | 69.500,00 € | 09/12/2024 | Ver | |
| 2501/2024 | - | Servicio de promoción publicitaria, producción y retransmisión de las Campanadas de fin de año a nivel peninsular e insular desde el Castillo de San José a través de medio de comunicación audiovisual de ámbito nacional. | Servicios | Negociado con publicidad | 1 | GRUPO AUDIOVISUAL MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN SA | 850.000,00 € | 850.000,00 € | 27/11/2024 | Ver | |
| 2284/2024 | - | Servicio de seguridad y vigilancia para el XI Festival Enogastronómico saborea Lanzarote a celebrar en Teguise, los días 23 y 24 de noviembre de 2024 | Servicios | Abierto simplificado | 2 | PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L. | 42.000,00 € | 41.034,30 € | 04/11/2024 | Ver | |
| 2254/2024 | 1 | Servicios de intervenciones técnicas de carpintería en madera y estructuras, destinadas al XI Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote que se celebrará los días 23 y 24 de noviembre del 2024 en Teguise. | Obras | Abierto | 1 | UNA MOSCA EN MI SOPA, SL | 233.000,00 € | 48.226,00 € | 30/10/2024 | Ver | |
| 2254/2024 | 2 | Servicios de intervenciones técnicas de carpintería en madera y estructuras, destinadas al XI Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote que se celebrará los días 23 y 24 de noviembre del 2024 en Teguise. | Obras | Abierto | 1 | LUMAR MANTENIMIENTO S.L.U. | 233.000,00 € | 38.998,14 € | 30/10/2024 | Ver | |
| 2254/2024 | 3 | Servicios de intervenciones técnicas de carpintería en madera y estructuras, destinadas al XI Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote que se celebrará los días 23 y 24 de noviembre del 2024 en Teguise. | Obras | Abierto | 1 | MARCIAL FERNANDEZ PADRON | 233.000,00 € | 30.849,00 € | 30/10/2024 | Ver | |
| 2254/2024 | 4 | Servicios de intervenciones técnicas de carpintería en madera y estructuras, destinadas al XI Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote que se celebrará los días 23 y 24 de noviembre del 2024 en Teguise. | Obras | Abierto | 1 | RESURGIR LANZAROTE SL | 233.000,00 € | 60.716,00 € | 30/10/2024 | Ver | |
| 2254/2024 | 5 | Servicios de intervenciones técnicas de carpintería en madera y estructuras, destinadas al XI Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote que se celebrará los días 23 y 24 de noviembre del 2024 en Teguise. | Obras | Abierto | 1 | Juan Damián Navarro Afonso | 233.000,00 € | 29.774,00 € | 30/10/2024 | Ver | |
| 2252/2024 | - | Suministro de materiales de madera para el XI Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote a celebrar en Teguise, los días 23 y 24 de noviembre de 2024 | Suministros | Abierto simplificado | 1 | MARCIAL GONZALEZ E HIJOS SL | 63.390,42 € | 57.975,82 € | 29/10/2024 | Ver | |
| 2215/2024 | - | Servicio de instalaciones temporales de fontanería y saneamiento para dar suministro a las infraestructuras del XI Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote 2024, en la Villa de Teguise | Servicios | Abierto simplificado | 1 | Hermamultiservice | 38.758,41 € | 34.880,00 € | 29/10/2024 | Ver | |
| 2253/2024 | - | Servicio de instalación eléctrica temporal en baja tensión para dotar de suministro eléctrico a diferentes infraestructuras a instalar con motivo de la celbración del XI Festival Saborea Lanzarote 2024 a celebrar en la Villa de Teguise los días 23 y 24 de noviembre de 2024 | Servicios | Abierto simplificado | 1 | INSTALADORA LEYCE SL | 67.924,63 € | 65.704,66 € | 30/10/2024 | Ver | |
| 2282/2024 | - | Servicio de gestión del sistema de pago de consumiciones: tickets, pulseras cashless, tpvs para XI festival Enogastronómico Saborea lanzarote. | Servicios | Abierto simplificado | 1 | Ylher Actividades y Servicios, S.L. | 55.000,00 € | 51.000,00 € | 12/11/2024 | Ver | |
| 2283/2024 | - | Servicio de limpieza, higienización y actividades complementarias para el XI Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote a celebrar en Teguise, los días 23 y 24 de noviembre de 2024. | Servicios | Abierto simplificado | 1 | LUMAR MANTENIMIENTO S.L.U. | 55.000,00 € | 54.450,00 € | 14/11/2024 | Ver | |
| 2585/2024 | - | Servicio de logística a los participantes invitados al XI Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote a celebrar en teguise, los días 23 y 24 de noviembre de 2024. | Servicios | Abierto simplificado | 1 | Grupo Azul Difusión Gastronómica, S.L. | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 14/11/2024 | Ver | |
| 2678/2024 | - | Suministro de 536 uds de lotes de Navidad para los trabajadores de Entidad Pública Empresarial Local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote para la Navidad de 2024 | Suministros | Negociado con publicidad | 1 | Dinosol Supermercados SL | 64.320,00 € | 62.749,53 € | 27/11/2024 | Ver |
Mostrando 1 de 20 de 57 resultados