Contratos adjudicados (1138) - Ejercicio 2022
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002/2021 | - | Servicio de Equipamiento Tecnológico, Hardware, Software, diseño y producción de material no digital, digital e interactivos para la Casa de los Volcanes de Jameos del Agua en la Entidad Pública Empresarial Local de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Expediente 1002/2021 | Servicios | Abierto | 5 | PLAY MEDIA MOTIONS GRAFICS | 1.896.800,00 € | 1.467.614,40 € | 05/05/2022 | Ver | |
| 27/2022 | - | Suministro de seis guguas híbridas para la Ruta de los Volcanes en el Parque Nacional del Timanfaya | Suministros | Abierto | 1 | EvoBus Ibérica, S.A. (Sociedad Unipersonal), Polígono Industrial de Vallegón, s/n, 39709 Sámano (Cantabria) | 1.800.000,00 € | 1.466.700,00 € | 19/09/2022 | Ver | |
| 1159/2022 | - | Suministro de dos Vehículos Cero Emisiones de nueve plazas para los Centros De Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote | Suministros | Abierto | 1 | ORGANIZACION DE VEHICULOS CABRERA MEDINA, S.L. | 88.000,00 € | 86.264,94 € | 21/12/2022 | Ver | |
| 1127/2022 | - | Suministro de dos guaguas PMR Híbridas para la Ruta de los Volcanes del Parque Nacional de Timanfaya. | Suministros | Abierto | 1 | EvoBus Ibérica, S.A. (Sociedad Unipersonal), Polígono Industrial de Vallegón, s/n, 39709 Sámano (Cantabria) | 550.000,00 € | 514.000,00 € | 22/12/2022 | Ver | |
| 1135/2022 | - | Servicio de mantenimiento preventivo de las instalaciones térmicas y frigoríficas de los distintos inmuebles adscritos a los Centros de Arte Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote dividido en dos lotes. | Servicios | Abierto | 4 | GRADO INSTALACIONES SL | 22.132,00 € | 19.111,40 € | 12/12/2022 | Ver | |
| 677/2022 | 1 | Servicio de ejecución de la formación para los próximos dos años en los Centros de Arte, Cultura y turismo de Lanzarote (dividido en siete lotes) | Servicios | Abierto | 2 | FORMACIÓN OCUPACIONAL CANARIA FOCAN, S.L. | 180.000,00 € | 8.500,00 € | 07/10/2022 | Ver | |
| 677/2022 | 2 | Servicio de ejecución de la formación para los próximos dos años en los Centros de Arte, Cultura y turismo de Lanzarote (dividido en siete lotes) | Servicios | Abierto | 4 | FORMACIÓN OCUPACIONAL CANARIA FOCAN, S.L. | 180.000,00 € | 25.500,00 € | 07/10/2022 | Ver | |
| 677/2022 | 3 | Servicio de ejecución de la formación para los próximos dos años en los Centros de Arte, Cultura y turismo de Lanzarote (dividido en siete lotes) | Servicios | Abierto | 2 | ESFORTEM LANZAROTE S.L. | 180.000,00 € | 15.200,00 € | 07/10/2022 | Ver | |
| 677/2022 | 4 | Servicio de ejecución de la formación para los próximos dos años en los Centros de Arte, Cultura y turismo de Lanzarote (dividido en siete lotes) | Servicios | Abierto | 5 | ESFORTEM LANZAROTE S.L. | 180.000,00 € | 35.000,00 € | 07/10/2022 | Ver | |
| 677/2022 | 5 | Servicio de ejecución de la formación para los próximos dos años en los Centros de Arte, Cultura y turismo de Lanzarote (dividido en siete lotes) | Servicios | Abierto | 4 | FORMACIÓN OCUPACIONAL CANARIA FOCAN, S.L. | 180.000,00 € | 8.500,00 € | 07/10/2022 | Ver | |
| 677/2022 | 6 | Servicio de ejecución de la formación para los próximos dos años en los Centros de Arte, Cultura y turismo de Lanzarote (dividido en siete lotes) | Servicios | Abierto | 2 | FORMACIÓN OCUPACIONAL CANARIA FOCAN, S.L. | 180.000,00 € | 8.500,00 € | 07/10/2022 | Ver | |
| 677/2022 | 7 | Servicio de ejecución de la formación para los próximos dos años en los Centros de Arte, Cultura y turismo de Lanzarote (dividido en siete lotes) | Servicios | Abierto | 5 | ESFORTEM LANZAROTE S.L. | 180.000,00 € | 21.000,00 € | 07/10/2022 | Ver | |
| 717/2022 | 1 | Suministro de siete vehículos cero emisiones en 4 lotes para los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote | Suministros | Abierto | 0 | - | 340.000,00 € | 0,00 € | 23/09/2022 | Ver | |
| 717/2022 | 2 | Suministro de siete vehículos cero emisiones en 4 lotes para los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote | Suministros | Abierto | 1 | JUAN ANTONIO RIVERA S.L. | 340.000,00 € | 30.950,00 € | 23/09/2022 | Ver | |
| 717/2022 | 3 | Suministro de siete vehículos cero emisiones en 4 lotes para los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote | Suministros | Abierto | 1 | JUAN ANTONIO RIVERA S.L. | 340.000,00 € | 173.700,00 € | 23/09/2022 | Ver | |
| 717/2022 | 4 | Suministro de siete vehículos cero emisiones en 4 lotes para los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote | Suministros | Abierto | 1 | JUAN ANTONIO RIVERA S.L. | 340.000,00 € | 71.000,00 € | 23/09/2022 | Ver | |
| 631/2022 | - | Suministro de un grupo electrógeno auxiliar para las Montañas del Fuego de los Centros de Arte Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. | Suministros | Abierto | 9 | SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U. | 35.000,00 € | 28.999,00 € | 16/09/2022 | Ver | |
| 644/2022 | - | Servicio de limpieza e higienización periódica de las campanas, conductos y extractores existentes en las cocinas de los CACT | Servicios | Abierto | 0 | - | 20.000,00 € | 0,00 € | 31/08/2022 | Ver | |
| 891/2022 | - | Servicio Iluminación, Sonido e Infraestructura del 32 Festival Nanino DÍaz Cutillas | Suministros | Abierto simplificado | 1 | PREVENTOS MEDIA SL | 59.999,00 € | 59.570,00 € | 30/08/2022 | Ver | |
| 832/2022 | - | Obras de instalación eléctrica temporal en baja tensión para dotar de suministro eléctrico a las instalaciones de la 33ª Feria de Artesanía de Lanzarote | Obras | Abierto simplificado | 2 | INSTALADORA LEYCE SL | 30.631,20 € | 23.000,00 € | 29/08/2022 | Ver |
Mostrando 1 de 20 de 27 resultados