Contratos adjudicados (1138) - Ejercicio 2021
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/2021 | - | Equipamiento Tecnológico, Hardware, Software, Diseño y Producción de Materia no digital, digital e interactivos para La Casa de los Volcanes de Jameos del Agua de los Centros, de Arte, Cultura y Turismo del cabildo de Lanzarote | Servicios | Abierto | 0 | - | 1.838.850,00 € | 0,00 € | 23/07/2021 | Ver | |
| 334/2021 | - | Servicio de Desinfección y Desratización de las oficinas y las diferentes instalaciones adscritas a los CACT | Servicios | Abierto | 3 | GUERRA Y FERNANDEZ S.L. | 3.746,00 € | 2.961,00 € | 24/06/2021 | Ver | |
| SVC-2020/55 | - | Servicio de limpieza y tratamiento de legionela en los aljibes de los CACT | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 6 | EZSA SANIDAD AMBIENTAL SL | 4.500,00 € | 3.650,00 € | 18/05/2021 | Ver | |
| SVC-2020/54 | 1 | Servicio de revisiones periódicas de las Instalaciones eléctricas de Baja y Alta Tensión de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. | Servicios | Abierto simplificado | 5 | Instaladora Leyce, SL | 6.200,00 € | 1.121,50 € | 03/05/2021 | Ver | |
| SVC-2020/54 | 2 | Servicio de revisiones periódicas de las Instalaciones eléctricas de Baja y Alta Tensión de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. | Servicios | Abierto simplificado | 6 | Instaladora Leyce, SL | 6.200,00 € | 2.579,44 € | 03/05/2021 | Ver | |
| SVC-2020/56 | - | Servicio de mantenimiento de las instalaciones GLP en las instalaciones de los Centros de Arte Cultura y Turismo de Lanzarote | Servicios | Abierto simplificado | 2 | Serviproyec 2004, SL | 1.150,00 € | 1.080,00 € | 12/04/2021 | Ver | |
| SVC-2020/48 | - | Servicio de Mantenimiento y verificación de las instalaciones y sistemas contraincendios de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | Servicios | Abierto simplificado | 1 | Yasnova, SL | 4.500,00 € | 4.260,00 € | 23/03/2021 | Ver | |
| AM-2020/06 | 1 | Acuerdo Marco de suministro de materiales y repuestos de mantenimiento no inventariables para el departamento de Conservación y Mantenimento de EPEL-CACT | Suministros | Derivado de acuerdo marco | 1 | FERMAGON, SL | 160.000,00 € | 10.000,00 € | 22/02/2021 | Ver | |
| AM-2020/06 | 10 | Acuerdo Marco de suministro de materiales y repuestos de mantenimiento no inventariables para el departamento de Conservación y Mantenimento de EPEL-CACT | Suministros | Derivado de acuerdo marco | 3 | FERMAGON, SL | 160.000,00 € | 17.000,00 € | 22/02/2021 | Ver | |
| AM-2020/06 | 10 | Acuerdo Marco de suministro de materiales y repuestos de mantenimiento no inventariables para el departamento de Conservación y Mantenimento de EPEL-CACT | Suministros | Derivado de acuerdo marco | 3 | YERBELI | 160.000,00 € | 17.000,00 € | 22/02/2021 | Ver | |
| AM-2020/06 | 2 | Acuerdo Marco de suministro de materiales y repuestos de mantenimiento no inventariables para el departamento de Conservación y Mantenimento de EPEL-CACT | Suministros | Derivado de acuerdo marco | 3 | YERBELI | 160.000,00 € | 15.000,00 € | 22/02/2021 | Ver | |
| AM-2020/06 | 2 | Acuerdo Marco de suministro de materiales y repuestos de mantenimiento no inventariables para el departamento de Conservación y Mantenimento de EPEL-CACT | Suministros | Derivado de acuerdo marco | 3 | COMERCIAL PERFILAN SL | 160.000,00 € | 15.000,00 € | 22/02/2021 | Ver | |
| AM-2020/06 | 3 | Acuerdo Marco de suministro de materiales y repuestos de mantenimiento no inventariables para el departamento de Conservación y Mantenimento de EPEL-CACT | Suministros | Derivado de acuerdo marco | 4 | NAOS ILUMINACION, SL. | 160.000,00 € | 50.000,00 € | 22/02/2021 | Ver | |
| AM-2020/06 | 3 | Acuerdo Marco de suministro de materiales y repuestos de mantenimiento no inventariables para el departamento de Conservación y Mantenimento de EPEL-CACT | Suministros | Derivado de acuerdo marco | 4 | SONEPAR IBERICA SPAIN, S.A.U. | 160.000,00 € | 50.000,00 € | 22/02/2021 | Ver | |
| AM-2020/06 | 3 | Acuerdo Marco de suministro de materiales y repuestos de mantenimiento no inventariables para el departamento de Conservación y Mantenimento de EPEL-CACT | Suministros | Derivado de acuerdo marco | 4 | COELCA COMERCIAL ELÉCTRICA CANARIAS S.A. | 160.000,00 € | 50.000,00 € | 22/02/2021 | Ver | |
| AM-2020/06 | 4 | Acuerdo Marco de suministro de materiales y repuestos de mantenimiento no inventariables para el departamento de Conservación y Mantenimento de EPEL-CACT | Suministros | Derivado de acuerdo marco | 1 | - | 160.000,00 € | 0,00 € | 22/02/2021 | Ver | |
| AM-2020/06 | 5 | Acuerdo Marco de suministro de materiales y repuestos de mantenimiento no inventariables para el departamento de Conservación y Mantenimento de EPEL-CACT | Suministros | Derivado de acuerdo marco | 2 | MARCIAL GONZALEZ E HIJOS, SL | 160.000,00 € | 10.000,00 € | 22/02/2021 | Ver | |
| AM-2020/06 | 6 | Acuerdo Marco de suministro de materiales y repuestos de mantenimiento no inventariables para el departamento de Conservación y Mantenimento de EPEL-CACT | Suministros | Derivado de acuerdo marco | 2 | FERMAGON, SL | 160.000,00 € | 12.000,00 € | 22/02/2021 | Ver | |
| AM-2020/06 | 7 | Acuerdo Marco de suministro de materiales y repuestos de mantenimiento no inventariables para el departamento de Conservación y Mantenimento de EPEL-CACT | Suministros | Derivado de acuerdo marco | 1 | FERMAGON, SL | 160.000,00 € | 3.000,00 € | 22/02/2021 | Ver | |
| AM-2020/06 | 8 | Acuerdo Marco de suministro de materiales y repuestos de mantenimiento no inventariables para el departamento de Conservación y Mantenimento de EPEL-CACT | Suministros | Derivado de acuerdo marco | 1 | - | 160.000,00 € | 0,00 € | 22/02/2021 | Ver |
18/05/2021
SVC-2020/55
23/03/2021
SVC-2020/48
Mostrando 1 de 20 de 24 resultados