Contratos adjudicados (1138) - Ejercicio 2020
| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVC-2020/05 | - | Contratación mediante procedimiento abierto del servicio y seguridad en los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Abierto | 1 | PROSEGUR SOLUCINES INTEGALES DE SEGURIDAD ESPAÑA S.L. | 700.000,00 € | 618.944,40 € | 22/07/2020 | Ver | |
| SVC-2020/52 | - | Renovación del servicio Google Workspace (antiguamente Google G-Suite) Business Plus 130 licencias. Expediente de Gestiona 1037/2020 | Servicios | Abierto simplificado | 1 | ALTROSTRATUS SOLUTION SL | 53.000,00 € | 43.804,80 € | 11/12/2020 | Ver | |
| SVC-2020/50 | - | Servicios de mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado en las guaguas propiedad de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | Servicios | Abierto | 1 | Refrigeración Adelta S.L.U. | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 24/11/2020 | Ver | |
| Sum-2020/19 | - | El suministro y reposición de neumáticos, válvulas y cámaras neumáticas nuevos y el montaje y desmontaje de neumáticos, equilibrado, alineado de la dirección y reparación de pinchazo a la rueda desmontada para atender las necesidades de los vehículos de la EPEL-CACT | Suministros | Abierto | 0 | - | 18.000,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| Svc-2020/28 | - | El objeto del contrato es la prestación del ​SERVICIO DE CONTROL POBLACIONAL DE AVES EN EL JARDÍN DE CACTUS, para así garantizar un control integral y exhaustivo de la población de palomas y tórtolas existente en el mencionado Centro que derive en la arantía de la seguridad y salud de los visitantes. | Servicios | Abierto | 0 | - | 6.500,00 € | 0,00 € | - | Ver | |
| SVC-2020/29 | - | Servicio de auditoría interna del sistema integrado de acuerdo a las normas ISO 9001, 140010 y 45001 para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 19 | AD QUALITAS SL | 10.500,00 € | 4.200,00 € | 22/10/2020 | Ver | |
| AM-2020/02 | 1 | Acuerdo marco para el suministro de material de imprenta para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 3 | IMPRENTA MINERVA S.L. | 214.000,00 € | 79.000,00 € | 22/10/2020 | Ver | |
| AM-2020/02 | 1 | Acuerdo marco para el suministro de material de imprenta para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 3 | IMPRENTA PUNTA GRANDE | 214.000,00 € | 79.000,00 € | 22/10/2020 | Ver | |
| AM-2020/02 | 1 | Acuerdo marco para el suministro de material de imprenta para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 3 | CENTRO DE REPROGRAFÍA DE LANZAROTE S.L. | 214.000,00 € | 79.000,00 € | 22/10/2020 | Ver | |
| AM-2020/02 | 2 | Acuerdo marco para el suministro de material de imprenta para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 3 | IMPRENTA PUNTA GRANDE | 214.000,00 € | 15.000,00 € | 22/10/2020 | Ver | |
| AM-2020/02 | 2 | Acuerdo marco para el suministro de material de imprenta para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 3 | IMPRENTA MINERVA S.L. | 214.000,00 € | 15.000,00 € | 22/10/2020 | Ver | |
| AM-2020/02 | 2 | Acuerdo marco para el suministro de material de imprenta para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 3 | CENTRO DE REPROGRAFÍA DE LANZAROTE S.L. | 214.000,00 € | 15.000,00 € | 22/10/2020 | Ver | |
| AM-2020/02 | 3 | Acuerdo marco para el suministro de material de imprenta para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 2 | CENTRO DE REPROGRAFÍA DE LANZAROTE S.L. | 214.000,00 € | 15.000,00 € | 22/10/2020 | Ver | |
| AM-2020/02 | 3 | Acuerdo marco para el suministro de material de imprenta para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 2 | DOMARMEN S.L. | 214.000,00 € | 15.000,00 € | 22/10/2020 | Ver | |
| AM-2020/02 | 4 | Acuerdo marco para el suministro de material de imprenta para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 4 | IMPRENTA MINERVA S.L. | 214.000,00 € | 45.000,00 € | 22/10/2020 | Ver | |
| AM-2020/02 | 4 | Acuerdo marco para el suministro de material de imprenta para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 4 | IMPRENTA PUNTA GRANDE | 214.000,00 € | 45.000,00 € | 22/10/2020 | Ver | |
| AM-2020/02 | 4 | Acuerdo marco para el suministro de material de imprenta para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 4 | CENTRO DE REPROGRAFÍA DE LANZAROTE S.L. | 214.000,00 € | 45.000,00 € | 22/10/2020 | Ver | |
| AM-2020/02 | 5 | Acuerdo marco para el suministro de material de imprenta para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 2 | CENTRO DE REPROGRAFÍA DE LANZAROTE S.L. | 214.000,00 € | 15.000,00 € | 22/10/2020 | Ver | |
| AM-2020/02 | 5 | Acuerdo marco para el suministro de material de imprenta para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 2 | RG CONTROL 4 CANARIAS S.L. | 214.000,00 € | 15.000,00 € | 22/10/2020 | Ver | |
| AM-2020/02 | 6 | Acuerdo marco para el suministro de material de imprenta para los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote | - | Basado en sistema dinámico de adquisición | 1 | CENTRO DE REPROGRAFÍA DE LANZAROTE S.L. | 214.000,00 € | 45.000,00 € | 22/10/2020 | Ver |
22/07/2020
SVC-2020/05
22/10/2020
SVC-2020/29
Mostrando 1 de 20 de 48 resultados