Relación de ayudas y subvenciones concedidas (1182) - Ejercicio 2024
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| G31181100 ASOCIACIÓN PEÑA BETERRI | Cultura | 1.108,14 € | |
| G31281165 SOCIEDAD GASTRONÓMICA ANDATU | Cultura | 2.079,61 € | |
| G71314462 GRUPO VOCAL SHINJIRU | Cultura | 902,93 € | |
| G31655111 ASOCIACIÓN CULTURAL LAYA | Cultura | 2.079,61 € | |
| G31503626 NAFARROAKO DANTZARIEN BILTZARRA | Cultura | 2.079,61 € | |
| G31642663 ASOCIACIÓN CORO FERNANDO REMACHA | Cultura | 892,05 € | |
| G31059975 ASOCIACIÓN PEÑA LA TEBA | Cultura | 2.079,61 € | |
| G71120604 ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA TUDELANA | Cultura | 638,14 € | |
| G31211543 ASOC. CULT. AMIGOS DEL DANCE Y PALOTEADO DE TUDELA | Cultura | 1.069,52 € | |
| G71342711 TUTERAKO TXISTULARIAK | Cultura | 2.079,61 € | |
| V31226335 CENTRO DE ESTUDIOS MERINDAD DE TUDELA | Cultura | 1.204,00 € | |
| G71121032 GRUPO DE TEATRO ESCOLAR VALLE DEL EBRO | Cultura | 1.707,55 € |
G31181100 ASOCIACIÓN PEÑA BETERRI
G31281165 SOCIEDAD GASTRONÓMICA ANDATU
G71314462 GRUPO VOCAL SHINJIRU
G31655111 ASOCIACIÓN CULTURAL LAYA
G31503626 NAFARROAKO DANTZARIEN BILTZARRA
G31642663 ASOCIACIÓN CORO FERNANDO REMACHA
G31059975 ASOCIACIÓN PEÑA LA TEBA
G71120604 ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA TUDELANA
G31211543 ASOC. CULT. AMIGOS DEL DANCE Y PALOTEADO DE TUDELA
G71342711 TUTERAKO TXISTULARIAK
V31226335 CENTRO DE ESTUDIOS MERINDAD DE TUDELA
G71121032 GRUPO DE TEATRO ESCOLAR VALLE DEL EBRO